રાજકોટ APMC બજાર ભાવ
6/03/26 ના બજાર ભાવ
કિંમતો રૂ. પ્રતિ 20 Kg| અનાજ | આવક (ક્વિન્ટલ) | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|---|
| કપાસ બી.ટી. | 420 | 1360 | 1590 |
| ઘઉં લોકવન | 2000 | 438 | 492 |
| ઘઉં ટુકડા | 9000 | 456 | 570 |
| જુવાર સફેદ | 1000 | 910 | 1071 |
| જુવાર પીળી | 30 | 450 | 525 |
| તુવેર | 0 | 1200 | 1580 |
| ચણા પીળા | 2400 | 950 | 1050 |
| ચણા સફેદ | 1300 | 1110 | 1694 |
| અડદ | 60 | 1200 | 1654 |
| મગ | 110 | 1050 | 1700 |
| વાલ દેશી | 160 | 400 | 1058 |
| ચોળી | 40 | 1245 | 1475 |
| વટાણા | 1220 | 720 | 1201 |
| રાજમા | 340 | 800 | 1675 |
| મગફળી જાડી | 380 | 1075 | 1510 |
| મગફળી જીણી | 380 | 1050 | 1474 |
| જીરૂ | 3600 | 3541 | 4234 |
| રાય | 580 | 1100 | 1345 |
| મેથી | 1500 | 900 | 1545 |
| શાકભાજી | આવક (ક્વિન્ટલ) | ન્યુનતમ | મહત્તમ |
|---|---|---|---|
| લીંબુ | 713 | 1207 | 2413 |
| સાકરટેટી | 49 | 213 | 397 |
| તરબુચ | 75 | 411 | 607 |
| પપૈયા | 39 | 94 | 173 |
| બટેટા | 4080 | 97 | 228 |
| ડુંગળી સુકી | 725 | 61 | 255 |
| ટમેટા | 994 | 194 | 311 |
| રીંગણા | 436 | 196 | 308 |
| કોબીજ | 396 | 84 | 109 |
| ફલાવર | 351 | 158 | 313 |
| ભીંડો | 162 | 814 | 1021 |
| ગુવાર | 159 | 1213 | 1604 |
| વાલોળ | 175 | 380 | 507 |
| દુધી | 346 | 94 | 143 |
| કારેલા | 292 | 806 | 1011 |
| કાકડી | 323 | 306 | 507 |
| ગાજર | 339 | 217 | 352 |
ટિપ્પણીઓ નથી:
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો