શ્રી ખેતીવાડી ઉત્પન્ન બજાર સમિતિ, રાજકોટ
દૈનિક આવક/ભાવ - શુક્રવાર, ૨૩/૦૫/૨૦૨૫
શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ મુખ્ય માર્કેટ યાર્ડ
| ક્રમ | કોમોડિટી | આવક | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | કપાસ બી.ટી. | 550 | 1,350 | 1,840 |
| 2 | ઘઉં લોકવન | 2,000 | 454 | 510 |
| 3 | ઘઉં ટુકડા | 3,800 | 434 | 554 |
| 4 | જુવાર સફેદ | 35 | 575 | 680 |
| 5 | જુવાર વાળી | 75 | 633 | 675 |
| 6 | જુવાર પીળી | 60 | 395 | 430 |
| 7 | બાજરી | 80 | 250 | 480 |
| 8 | તુવેર | 800 | 1,050 | 1,965 |
| 9 | ચણા પીળા | 0 | 1,050 | 1,565 |
| 10 | ચણા સફેદ | 0 | 1,540 | 1,960 |
| 11 | અડદ | 800 | 1,250 | 1,635 |
| 12 | મગ | 0 | 1,200 | 1,885 |
| 13 | વાલ દેશી | 35 | 850 | 888 |
| 14 | વાલોળ | 500 | 611 | 1,450 |
| 15 | વટાણા | 400 | 500 | 820 |
| 16 | કળથી | 35 | 325 | 394 |
| 17 | રાજમા | 50 | 490 | 1,545 |
શ્રી પોપટલાલ સોરઠિયા શાક માર્કેટ યાર્ડ
| ક્રમ | કોમોડિટી | આવક | નીચા ભાવ | ઉંચા ભાવ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | કેરી કાચી | 401 | 345 | 487 |
| 2 | લીંબુ | 513 | 1,916 | 2,026 |
| 3 | સાકરટેટી | 134 | 107 | 259 |
| 4 | તરબૂચ | 175 | 88 | 218 |
| 5 | પપૈયા | 23 | 68 | 188 |
| 6 | બટેટા | 3,360 | 107 | 286 |

ટિપ્પણીઓ નથી:
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો